EP Squash Rankings
About Our Ranking System
EP Squash uses a points-based ranking system similar to SquashLevels on PSA. Players earn points through tournament participation and match results. Levels are determined by total points:
- Pro: 1500+ points - Elite professional level
- Advanced: 1000-1499 points - High competitive level
- Intermediate: 500-999 points - Developing players
- Beginner: 0-499 points - Entry level players
| Rank | Player | Level | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudi van Niekerk | Pro | 1829 |
| 2 | Gerard Mitchell | Pro | 1818 |
| 3 | Hayley Ward | Pro | 1668 |
| 4 | Jason le Roux | Pro | 1675 |
| 5 | Thomas Southway | Pro | 1653 |
| 6 | Gershwin Forbes | Pro | 1655 |
| 7 | Michael Donaldson | Pro | 1616 |
| 8 | Benji Newman | Pro | 1628 |
| 9 | James Terblanche | Pro | 1666 |
| 10 | Liam Ford | Pro | 1557 |
| 11 | Jared Farell | Pro | 1511 |
| 12 | Graham Hall | Pro | 1533 |
| 13 | Jacques Theron | Pro | 1538 |
| 14 | Adriaan Oosthuizen | Advanced | 1469 |
| 15 | Julian Smith | Advanced | 1453 |
| 16 | Danzel Van der Merwe | Advanced | 1442 |
| 17 | Keechen Ruiters | Advanced | 1498 |
| 18 | Daneel Strydom | Advanced | 1422 |
| 19 | Zunaid Lewis | Advanced | 1426 |
| 20 | Luke Muller | Advanced | 1422 |
| 21 | Stewart Frieslaar | Advanced | 1418 |
| 22 | Keanu Morrison | Advanced | 1459 |
| 23 | Liyema Morosi | Advanced | 1492 |
| 24 | Lubabalo Mtotoyi | Advanced | 1450 |
| 25 | Alexander Alcock | Advanced | 1406 |
| 26 | Lukhanyo Hlobo | Advanced | 1374 |
| 27 | Duncan Palmer | Intermediate | 1219 |
| 28 | Richard Loyson | Beginner |
| Rank | Player | Level | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudi van Niekerk | Pro | 1829 |
| 2 | Gerard Mitchell | Pro | 1818 |
| 3 | Jason le Roux | Pro | 1675 |
| 4 | Hayley Ward | Pro | 1668 |
| 5 | James Terblanche | Pro | 1666 |
| 6 | Gershwin Forbes | Pro | 1655 |
| 7 | Thomas Southway | Pro | 1653 |
| 8 | Benji Newman | Pro | 1628 |
| 9 | Michael Donaldson | Pro | 1616 |
| 10 | Liam Ford | Pro | 1557 |
| 11 | Jacques Theron | Pro | 1538 |
| 12 | Graham Hall | Pro | 1533 |
| 13 | Jared Farell | Pro | 1511 |
| 14 | Keechen Ruiters | Advanced | 1498 |
| 15 | Liyema Morosi | Advanced | 1492 |
| 16 | Adriaan Oosthuizen | Advanced | 1469 |
| 17 | Keanu Morrison | Advanced | 1459 |
| 18 | Julian Smith | Advanced | 1453 |
| 19 | Lubabalo Mtotoyi | Advanced | 1450 |
| 20 | Danzel Van der Merwe | Advanced | 1442 |
| 21 | Zunaid Lewis | Advanced | 1426 |
| 22 | Daneel Strydom | Advanced | 1422 |
| 23 | Luke Muller | Advanced | 1422 |
| 24 | Stewart Frieslaar | Advanced | 1418 |
| 25 | Alexander Alcock | Advanced | 1406 |
| 26 | Lukhanyo Hlobo | Advanced | 1374 |
| 27 | Duncan Palmer | Intermediate | 1219 |
| 28 | Richard Loyson | Beginner |
EP SquashLevels - Unified Rankings
This tab shows the combined rankings from both GPJK and SportyHQ systems, with skill levels based on total points earned.
| Rank | Player | Level | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudi van Niekerk | Pro | 1829 |
| 2 | Gerard Mitchell | Pro | 1818 |
| 3 | Jason le Roux | Pro | 1675 |
| 4 | Hayley Ward | Pro | 1668 |
| 5 | James Terblanche | Pro | 1666 |
| 6 | Gershwin Forbes | Pro | 1655 |
| 7 | Thomas Southway | Pro | 1653 |
| 8 | Benji Newman | Pro | 1628 |
| 9 | Michael Donaldson | Pro | 1616 |
| 10 | Liam Ford | Pro | 1557 |